الفوز في بطولة Dealer’s Choice بقيمة 1500 دولار (الحدث رقم 7) في سلسلة بطولات البوكر العالمية (WSOP) 2021 يذهب إلى كندا، حيث فاز جاسويندر "جيسي" لالي وحصل على سواره الأول وجائزة قدرها 97,915 دولارًا.
وصل أحد عشر لاعبًا من أصل 307 مشاركًا إلى النهائي بقيادة راي هينسون. غادر آدم فريدمان في المركز العاشر. مع سبعة لاعبين ولا يزال راي هينسون متصدرًا للرقائق، انتقلوا إلى الطاولة النهائية. هنا بدأ جيسي لالي بمضاعفة رصيده ضد متصدر الرقائق، وبعد ذلك بوقت قصير، ودع ناثان جامبل البطولة في لعبة Stud ضد كريستوفر ليندر. حصل جيسي لالي على الصدارة وكان نشطًا جدًا على الطاولة النهائية. اضطر إلى التخلي عن بعض الرهانات، لكنه حصل بعد ذلك على رقائق كريستوفر ليندر في لعبة Stud Hi-Lo. كما سقط آدم كيبنيس ضحية له، واستمر لالي في توسيع تقدمه.
قاتل إيان أوهارا لفترة طويلة كرصيد قصير، لكن لم يكن لديه فرصة ضد لالي. في لعبة NL 2-7 Single Draw، أطاح أندرو كلسال أخيرًا براي هينسون، وبالتالي كان كلسال في مواجهة فردية ضد جيسي لالي. استمر تألق لالي هنا أيضًا، وبعد مبارزة قصيرة، ذهبت الرقائق في لعبة PLO على الدور
إلى المنتصف. كان أندرو كلسال يحمل
، وجيسي لالي
. لم يأتِ النهر
بأي تغيير، وهكذا تمكن جيسي لالي من الحصول على سواره الأول.

الحدث رقم 07: Dealer’s Choice بقيمة 1,500 دولار
رسوم الاشتراك: 1,500 دولار
المشاركات: 307
مجموع الجوائز: 409,845 دولارًا
تقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
روابط سلسلة بطولات البوكر العالمية:
—> جدول سلسلة بطولات البوكر العالمية 2021
—> لعبة البوكر في لاس فيغاس (جدول خريف 2021)
مزيد من المعلومات متوفرة على: #
| المركز | الاسم | الدولة | الجائزة | |
| 1 | جاسويندر لالي | كندا | 97,915 دولارًا | |
| 2 | أندرو كلسال | الولايات المتحدة | 60,514 دولارًا | |
| 3 | رايموند هينسون | الولايات المتحدة | 40,062 دولارًا | |
| 4 | إيان أوهارا | الولايات المتحدة | 27,147 دولارًا | |
| 5 | آدم كيبنيس | الولايات المتحدة | 18,839 دولارًا | |
| 6 | كريستوفر ليندر | الولايات المتحدة | 13,396 دولارًا | |
| 7 | ناثان جامبل | الولايات المتحدة | 9,768 دولارًا | |
| 8 | ناويا كيهارا | اليابان | 7,307 دولارات | |
| 9 | جيريمي هارتبرج | الولايات المتحدة | 7,307 دولارات | |
| 10 | آدم فريدمان | الولايات المتحدة | 5,612 دولارًا | |
| 11 | كريج تشيت | الولايات المتحدة | 5,612 دولارًا | |
| 12 | جينا هيشت | الولايات المتحدة | 5,612 دولارًا | |
| 13 | آلان لي | الولايات المتحدة | 4,429 دولارًا | |
| 14 | مارك ليدتكه | الولايات المتحدة | 4,429 دولارًا | |
| 15 | جوشوا رودس | الولايات المتحدة | 4,429 دولارًا | |
| 16 | كيفين جيرهارت | الولايات المتحدة | 4,429 دولارًا | |
| 17 | بي جيه تشا | الولايات المتحدة | 4,429 دولارًا | |
| 18 | فيليب هيلموث الابن | الولايات المتحدة | 4,429 دولارًا | |
| 19 | كوسي إيتشينوسي | اليابان | 3,593 دولارًا | |
| 20 | إلياهو إليزر | الولايات المتحدة | 3,593 دولارًا | |
| 21 | نورمان تشاد | الولايات المتحدة | 3,593 دولارًا | |
| 22 | مايك واتيل | الولايات المتحدة | 3,593 دولارًا | |
| 23 | جون بونش | الولايات المتحدة | 3,593 دولارًا | |
| 24 | مايكل بويك | الولايات المتحدة | 3,593 دولارًا | |
| 25 | كارلوس أندينو | الولايات المتحدة | 3,000 دولار | |
| 27 | نيكولاس سيكين | الولايات المتحدة | 3,000 دولار | |
| 28 | مايك ثورب | الولايات المتحدة | 3,000 دولار | |
| راسل "راستي" كلايتون | الولايات المتحدة | 3,000 دولار | |
| 30 | برادلي جانسن | الولايات المتحدة | 3,000 دولار | |
| 31 | ألفريد بون | الولايات المتحدة | 2,812 دولارًا | |
| 32 | أندرو دونابيديان | الولايات المتحدة | 2,812 دولارًا | |
| 33 | بنجامين لودلو | الولايات المتحدة | 2,812 دولارًا | |
| 34 | بيتر نيف | الولايات المتحدة | 2,812 دولارًا | |
| 35 | ريان هيوز | الولايات المتحدة | 2,812 دولارًا | |
| 36 | تيموثي فيليب | الولايات المتحدة | 2,812 دولارًا | |
| 37 | جريجوري جاميسون | الولايات المتحدة | 2,625 دولارًا | |
| 38 | مارك فريزر | الولايات المتحدة | 2,625 دولارًا | |
| 39 | مارك وولينيك | الولايات المتحدة | 2,625 دولارًا | |
| 40 | دافيد سولومون | الولايات المتحدة | 2,625 دولارًا | |
| 41 | تشاد إيفيسلاج | الولايات المتحدة | 2,625 دولارًا | |
| 42 | جيسون سي ليبينر | الولايات المتحدة | 2,625 دولارًا | |
| 43 | جيمس مكوهورتر | الولايات المتحدة | 2,400 دولار | |
| 44 | دافيد موسكوفيتز | الولايات المتحدة | 2,400 دولار | |
| 45 | كايل ميهوليتش | الولايات المتحدة | 2,400 دولار | |
| 46 | هيرنان سالازار | الولايات المتحدة | 2,400 دولار | |
| 47 | أمنون فيليبي | الولايات المتحدة | 2,400 دولار |












